Team-Stats

Statistiken aller Teams in der 5er DFFL seit 2016. Du kannst bis zu vier Teams auswählen und miteinander vergleichen. Die Daten sind zwischen der Regulären Saison (alle Spieltage ohne den Finaltag) und dem Finaltag aufgeteilt.

Bedienungshinweis: Die Tabelle hat sehr viele Spalten. Daher am besten auf einem Laptop/PC oder auf dem Smartphone im Querformat betrachten. Mit einem Klick im Spaltenkopf kann nach dieser Spalte sortiert werden. Eine Erläuterung der Spaltenüberschriften findest Du unterhalb der Tabellen.

Alle Filtereinstellungen zurücksetzen.

Team-Stats Reguläre Saison

Es wurden 52 Einträge gefunden.

Team Year SP W L D W % CS LWS LLS P F P A P D P R AvPpG F AvPpG A AvPpG D ST G Top3 Top3 % P1 P2 P3 P4 P5 P6
Augsburg Lions 2022 34 26 8 0 76,5 L-1 W-10 L-1 1189 719 470 1,65 35,0 21,1 13,8 8 7 87,5 3 2 2 0 0 0
Augsburg Rooks 2022 26 9 17 0 34,6 L-1 W-3 L-4 651 758 -107 0,86 25,0 29,2 -4,1 7 0 0,0 0 0 0 2 1 1
Badener Greifs 2022 33 26 7 0 78,8 L-1 W-10 L-2 1150 733 417 1,57 34,8 22,2 12,6 8 6 75,0 2 3 1 0 1 0
Baltic Blue Stars Rostock I 2022 29 19 9 2 63,3 W-1 W-4 L-2 930 675 255 1,38 32,1 23,3 8,8 6 5 83,3 1 2 2 0 1 0
Baltic Blue Stars Rostock II 2022 11 1 10 0 9,1 L-4 W-1 L-6 142 354 -212 0,40 12,9 32,2 -19,3 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Bamberg Phantoms 2022 11 3 8 0 27,3 L-3 W-2 L-3 210 384 -174 0,55 19,1 34,9 -15,8 3 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Berlin Adler Flag Football Team 2022 24 3 21 0 12,5 L-7 W-1 L-7 459 824 -365 0,56 19,1 34,3 -15,2 6 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Berlin Bullets 2022 26 10 16 0 38,5 W-2 W-3 L-5 553 739 -186 0,75 21,3 28,4 -7,2 6 0 0,0 0 0 0 3 0 1
Black Forest Hedgehogs 2022 19 7 11 2 35,0 W-3 W-3 L-4 533 683 -150 0,78 28,1 35,9 -7,9 5 1 20,0 0 0 1 0 0 1
Buchholz Buzzards 2022 13 6 7 0 46,2 W-3 W-3 L-5 311 326 -15 0,95 23,9 25,1 -1,2 4 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Cologne Pandas 2022 16 5 11 0 31,3 L-3 W-2 L-3 515 686 -171 0,75 32,2 42,9 -10,7 4 0 0,0 0 0 0 1 0 1
Dortmund Devils 2022 28 12 16 0 42,9 L-1 W-2 L-5 883 848 35 1,04 31,5 30,3 1,3 7 1 14,3 0 1 0 2 1 1
Duisburg Dockers 2022 29 22 7 0 75,9 W-5 W-6 L-1 1106 625 481 1,77 38,1 21,6 16,6 7 5 71,4 1 1 3 0 0 0
Düsseldorf Bulldozer 2022 7 3 4 0 42,9 W-1 W-1 L-2 179 230 -51 0,78 25,6 32,9 -7,3 2 0 0,0 0 0 0 0 2 0
Eberswalder Rangers 2022 37 16 20 1 43,2 L-3 W-3 L-5 863 1052 -189 0,82 23,3 28,4 -5,1 9 1 11,1 0 0 1 0 0 3
Hamburg United 2022 13 6 7 0 46,2 W-1 W-4 L-4 267 332 -65 0,80 20,5 25,5 -5,0 4 1 25,0 0 0 1 0 0 0
Heidelberg Hunters 2022 24 8 16 0 33,3 L-1 W-2 L-5 533 721 -188 0,74 22,2 30,0 -7,8 6 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Ilmenau Ilmroosters 2022 9 2 7 0 22,2 L-2 W-1 L-3 124 248 -124 0,50 13,8 27,6 -13,8 3 0 0,0 0 0 0 0 1 0
Iserlohn Boozers 2022 8 2 6 0 25,0 L-2 W-1 L-3 190 332 -142 0,57 23,8 41,5 -17,8 2 0 0,0 0 0 0 1 0 0
Kelkheim Lizzards 2022 44 33 11 0 75,0 W-10 W-10 L-2 1933 969 964 1,99 43,9 22,0 21,9 10 7 70,0 3 2 2 1 1 0
Leipzig Lions Flag Hunters 2022 10 1 9 0 10,0 L-9 W-1 L-9 215 376 -161 0,57 21,5 37,6 -16,1 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Lichtenberg Lions 2022 39 27 11 1 69,2 L-1 W-7 L-2 1281 812 469 1,58 32,8 20,8 12,0 9 6 66,7 2 4 0 0 1 0
Lübeck Flag Cougars 2022 35 29 6 0 82,9 L-1 W-16 L-2 1190 652 538 1,83 34,0 18,6 15,4 8 6 75,0 3 2 1 0 0 0
Mainz Legionaries 2022 30 23 7 0 76,7 W-1 W-7 L-2 1323 852 471 1,55 44,1 28,4 15,7 7 6 85,7 2 2 2 0 1 0
Mülheim Shamrocks 2022 32 21 11 0 65,6 W-2 W-4 L-2 1214 871 343 1,39 37,9 27,2 10,7 8 2 25,0 1 0 1 1 0 0
Munich Sparrows 2022 37 21 16 0 56,8 L-3 W-4 L-3 1024 958 66 1,07 27,7 25,9 1,8 9 7 77,8 0 2 5 1 0 0
Munich Spatzen 2022 26 24 2 0 92,3 L-1 W-13 L-1 1076 436 640 2,47 41,4 16,8 24,6 7 4 57,1 3 1 0 0 0 0
NF Titans 2022 4 1 3 0 25,0 W-1 W-1 L-3 67 139 -72 0,48 16,8 34,8 -18,0 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Nürnberg Hawks 2022 27 14 13 0 51,9 L-2 W-4 L-4 968 734 234 1,32 35,9 27,2 8,7 7 0 0,0 0 0 0 2 0 0
Odelzhausen Red Dragons 2022 18 0 18 0 0,0 L-18 W-0 L-18 122 749 -627 0,16 6,8 41,6 -34,8 5 0 0,0 0 0 0 0 0 2
Potsdam Royals Senior Flag 2022 28 16 12 0 57,1 W-1 W-3 L-3 725 665 60 1,09 25,9 23,8 2,1 7 3 42,9 0 0 3 1 1 1
Red Devils Kümmersbruck 2022 4 0 4 0 0,0 L-4 W-0 L-4 29 154 -125 0,19 7,3 38,5 -31,3 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Red Flags Magdeburg 2022 26 15 11 0 57,7 W-7 W-7 L-4 763 683 80 1,12 29,3 26,3 3,1 7 2 28,6 1 0 1 1 1 0
Rheinland Rabbits 2022 19 1 18 0 5,3 L-4 W-1 L-14 353 804 -451 0,44 18,6 42,3 -23,7 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Schorndorf Power Puffins 2022 30 12 18 0 40,0 W-1 W-2 L-3 630 888 -258 0,71 21,0 29,6 -8,6 8 0 0,0 0 0 0 0 1 2
Spandau Bulldogs 2022 12 6 6 0 50,0 W-1 W-3 L-2 344 340 4 1,01 28,7 28,3 0,3 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Starnberg Golden Flag Argonauts 2022 6 1 5 0 16,7 W-1 W-1 L-5 107 238 -131 0,45 17,8 39,7 -21,8 2 0 0,0 0 0 0 0 1 1
Stockelsdorf Pirates 2022 13 11 2 0 84,6 W-5 W-6 L-2 390 142 248 2,75 30,0 10,9 19,1 3 1 33,3 1 0 0 1 0 0
Strelitz Dukes 2022 24 8 16 0 33,3 W-1 W-3 L-7 529 704 -175 0,75 22,0 29,3 -7,3 6 1 16,7 0 1 0 2 1 0
Stuttgart Scorpions 2022 33 15 17 1 45,5 L-2 W-4 L-3 1126 991 135 1,14 34,1 30,0 4,1 8 1 12,5 0 0 1 2 1 0
Stuttgart Silver Arrows 2022 15 1 14 0 6,7 L-12 W-1 L-12 191 715 -524 0,27 12,7 47,7 -34,9 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Trier Biber 2022 32 18 14 0 56,3 W-1 W-4 L-3 1094 1144 -50 0,96 34,2 35,8 -1,6 7 4 57,1 0 3 1 2 1 0
TV Niederschelden Miners 2022 8 2 6 0 25,0 L-4 W-1 L-4 187 293 -106 0,64 23,4 36,6 -13,3 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Vorpommern Vandals 2022 12 3 9 0 25,0 L-1 W-1 L-6 179 339 -160 0,53 14,9 28,3 -13,3 3 0 0,0 0 0 0 0 1 0
Waldenau Kraken 2022 13 2 11 0 15,4 L-5 W-1 L-5 184 446 -262 0,41 14,2 34,3 -20,2 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Walldorf Wanderers 2022 28 27 1 0 96,4 W-14 W-14 L-1 1544 433 1111 3,57 55,1 15,5 39,7 6 6 100,0 5 1 0 0 0 0
Walldorf Wanderers Ladies 2022 16 0 16 0 0,0 L-16 W-0 L-16 71 916 -845 0,08 4,4 57,3 -52,8 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Werratal Salt Kings 2022 17 5 12 0 29,4 L-4 W-2 L-7 337 610 -273 0,55 19,8 35,9 -16,1 5 0 0,0 0 0 0 0 0 2
Wesel Rhine Flags 2022 11 2 9 0 18,2 L-5 W-1 L-5 210 402 -192 0,52 19,1 36,5 -17,5 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Wiesbaden Phantoms Allstars 2022 12 4 8 0 33,3 W-1 W-1 L-4 270 496 -226 0,54 22,5 41,3 -18,8 3 0 0,0 0 0 0 1 1 0
Wild Grizzlies 2022 28 10 17 2 34,5 L-2 W-2 L-4 528 728 -200 0,73 18,9 26,0 -7,1 7 0 0,0 0 0 0 1 1 0
Würzburg Wombats 2022 26 14 12 0 53,8 W-2 W-3 L-3 782 826 -44 0,95 30,1 31,8 -1,7 6 1 16,7 0 1 0 3 0 0

Legende der Spaltenüberschriften

SP - Spiele gesamt in der 5er DFFL, ohne Finaltage
W - Gewonnene Spiele
L - Verlorene Spiele
D - Unentschieden
W % - Anteil der gewonnen Spiele

CS - Aktuelle Serie
LWS
- Längste Siegesserie
LLS
- Längste Niederlagenserie

P F - Gewonnene Punkte
P A - Verlorene Punkte
P D - Punktedifferenz
P R - Punkteverhältnis gewonnene / verlorene Punkte
AvPpG F - Durchschnittlich erzielte Punkte pro Spiele
AvPpG A - Durchschnittlich verlorenen Punkte pro Spiel
AvPpG D - Durchschnittliche Punktdifferenz je Spiel

ST G - Spieltage gespielt
Top3 - Anzahl der Top3-Positionen bei Spieltagen (ohne 3er, 4er und 5er Spieltage)
Top3 % - Anteil der Top3-Positionen bei Spieltagen

Team-Stats Finaltage

Es wurden keine Einträge gefunden.

Team FT FT W FT L FT D FT W % FT P F FT P A FT P D FT P R FT Av PpG F FT Av PpG A FT Av PpG D FTP1 FTP2 FTP3 FTP4 FTP5 FTP6 FTP7 FTP8

Legende der Spaltenüberschriften

FT - Finaltagsteilnahmen
FT W - Gewonnene Spiele bei Finaltagen
FT L - Verlorene Spiele bei Finaltagen
FT D - Unentschieden bei Finaltagen
FT W % - Anteil der gewonnen Spiele bei Finaltagen

P F - Gewonnene Punkte bei Finaltagen
P A - Verlorene Punkte bei Finaltagen
P D - Punktedifferenz bei Finaltagen
P R - Punkteverhältnis gewonnene / verlorene Punkte

AvPpG F - Durchschnittlich erzielte Punkte pro Spiel bei Finaltagen
AvPpG A - Durchschnittlich verlorenen Punkte pro Spiel bei Finaltagen
AvPpG D - Durchschnittliche Punktdifferenz je Spiel bei Finaltagen - Längste Niederlagenserie

FTP1 - FTP 8 - Platzierung bei Finaltagen von Platz 1 bis 8

Team-Stats FAQ

Warum sind manche Zahlen nicht stimmig?

Insbesondere bei der Anzahl der gespielten Turniere und der erreichten Platzierungen, bzw. der Top 3 wird es vermutlich zwischen unseren Zahlen und Euren Aufzeichnungen zu Differenzen kommen. Aktuell können wir bei der Berechnung nicht zwischen einem 3er-, 4er- oder 5er-Spieltag bei dem Round Robin gespielt wird und einem "normalen" Turnier unterscheiden. Die Round Robin-Spiele und die Spiele der Gruppe A eines Turniers sind gleich benannt. Und da wir die Platzierung aus der Bezeichnung des Spiels ableiten, können wir die Platzierung bei einem Round Robin Turnier nicht ermitteln. Daher wird es meistens eine Diskrepanz zw. der Summe der Platzierungen und der Anzahl der Spieltage geben. Wir arbeiten aber daran...

Die Rohdaten wurden von der 5er Deutsche Flag Football Liga zu Verfügung gestellt. Danke!

Alle Angaben ohne Gewähr! Stand: 06.09.2022 | ©2022 FlagFootball.Rocks

Hast Du einen Fehler gefunden oder möchtest gerne eine Information ergänzen? Schreibe uns: Danke!