Spiele und Ergebnisse Flag-WM 2021
Alle Spiele und Ergebnisse der Flag Football Word Championships 2021. Gruppenspiele, Playoffs und Platzierungsspiele.
Gruppenspiele Tag 1
| TIME | GROUP | FIELD | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Women D | 1 | Israel | Denmark | 26-19 |
| 09:00 | Women D | 3 | Brazil | Japan | 20-14 |
| 09:00 | Men C | 5 | Japan | Italy | 35- 41 |
| 09:00 | Men B | 6 | Team Neutral | Austria | 0-14 |
| 10:15 | Men A | 1 | France | USA | 32-57 |
| 10:15 | Women A | 2 | USA | Team Neutral | 46-12 |
| 10:15 | Women C | 3 | Austria | Switzerland | 46-6 |
| 10:15 | Men B | 4 | Belarus | Korea | 12- 42 |
| 10:15 | Men C | 5 | Switzerland | Brazil | 37-13 |
| 10:15 | Women B | 6 | Panama | Czechia | 34-7 |
| 11:30 | Women C | 1 | Mexico | Germany | 33-20 |
| 11:30 | Men D | 2 | Germany | Slovakia | 41-2 |
| 11:30 | Men D | 3 | Finland | Israel | 12-61 |
| 11:30 | Men C | 4 | Japan | Denmark | 6-39 |
| 11:30 | Women B | 5 | Chile | Italy | 12-21 |
| 11:30 | Men D | 6 | Mexico | Thailand | 40-25 |
| 12:45 | Women A | 1 | Spain | France | 12-12 |
| 12:45 | Men A | 2 | Spain | India | 54-6 |
| 12:45 | Women D | 3 | Brazil | Denmark | 41-19 |
| 12:45 | Women B | 4 | Panama | Belarus | 36-7 |
| 12:45 | Women D | 5 | Japan | Israel | 40-0 |
| 12:45 | Men B | 6 | Team Neutral | Panama | 6-56 |
| 14:00 | Men D | 1 | Mexico | Germany | 44-34 |
| 14:00 | Men D | 2 | Thailand | Finland | 40-19 |
| 14:00 | Men A | 3 | Chile | USA | 0-76 |
| 14:00 | Women C | 4 | Austria | Germany | 38-38 |
| 14:00 | Men D | 5 | Slovakia | Israel | 0-56 |
| 14:00 | Women A | 6 | Team Neutral | Finland | 49-7 |
| 15:15 | Women A | 1 | France | USA | 0-39 |
| 15:15 | Women B | 2 | Czechia | Chile | 39-0 |
| 15:15 | Men B | 3 | Austria | Korea | 34-6 |
| 15:15 | Men A | 4 | India | France | 6-72 |
| 15:15 | Women C | 5 | Mexico | Switzerland | 54-24 |
| 15:15 | Men C | 6 | Italy | Switzerland | 48-27 |
| 16:30 | Men C | 1 | Brazil | Denmark | 0-32 |
| 16:30 | Men B | 2 | Panama | Belarus | 63-6 |
| 16:30 | Women B | 3 | Belarus | Italy | 18-19 |
| 16:30 | Men D | 4 | Germany | Finland | 27-25 |
| 16:30 | Men D | 5 | Israel | Thailand | 48-13 |
| 16:30 | Men D | 6 | Slovakia | Mexico | 14-54 |
| 17:45 | Women A | 1 | Spain | Finland | 57-13 |
| 17:45 | Men A | 2 | Spain | Chile | 43-0 |
Gruppenspiele Tag 2
| TIME | Group | Field | Team 1 | Team 2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Women A | 1 | USA | Spain | 46-0 |
| 09:00 | Men B | 2 | Team Neutral | Belarus | 46-19 |
| 09:00 | Men A | 3 | India | USA | 0-62 |
| 09:00 | Men C | 5 | Brazil | Italy | 21-48 |
| 09:00 | Women B | 6 | Chile | Panama | 15-52 |
| 10:15 | Men B | 1 | Austria | Panama | 14-32 |
| 10:15 | Men A | 2 | Chile | France | 0-20 |
| 10:15 | Women C | 3 | Switzerland | Germany | 6-21 |
| 10:15 | Men C | 4 | Switzerland | Denmark | 22-40 |
| 10:15 | Women B | 5 | Italy | Czechia | 40-24 |
| 10:15 | Women A | 6 | Finland | France | 0-20 |
| 11:30 | Women C | 1 | Austria | Mexico | 20-25 |
| 11:30 | Men C | 2 | Japan | Brazil | 43-15 |
| 11:30 | Women A | 3 | Team Neutral | Spain | 21-26 |
| 11:30 | Women B | 4 | Belarus | Chile | 31-20 |
| 11:30 | Men A | 5 | Spain | USA | 28-54 |
| 11:30 | Men B | 6 | Korea | Team Neutral | 26-36 |
| 12:45 | Men D | 1 | Israel | Germany | 41-52 |
| 12:45 | Men D | 2 | Finland | Mexico | 20-48 |
| 12:45 | Women B | 3 | Italy | Panama | 14-43 |
| 12:45 | Women A | 4 | Finland | USA | 13-54 |
| 12:45 | Men D | 5 | Thailand | Slovakia | 56-12 |
| 12:45 | Women D | 6 | Denmark | Japan | 21-32 |
| 14:00 | Men C | 1 | Italy | Denmark | 48-38 |
| 14:00 | Women B | 2 | Czechia | Belarus | 42-25 |
| 14:00 | Women D | 3 | Israel | Brazil | 20-20 |
| 14:00 | Men A | 4 | India | Chile | 14-32 |
| 14:00 | Women A | 5 | France | Team Neutral | 25-7 |
| 14:00 | Men B | 6 | Belarus | Austria | 6-40 |
| 15:15 | Men A | 1 | Spain | France | 33-53 |
| 15:15 | Men B | 2 | Korea | Panama | 6-50 |
| 15:15 | Men D | 3 | Slovakia | Finland | 6-48 |
| 15:15 | Men C | 4 | Japan | Switzerland | 23-12 |
| 15:15 | Men D | 5 | Israel | Mexico | 41-48 |
| 15:15 | Men D | 6 | Thailand | Germany | 12-34 |
Playoffs
| GAME | DATE & TIME | FIELD | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| (W) QF #1 | DEC. 7, 16:30 | 1 | USA | Japan | 40-24 |
| (W) QF #2 | DEC. 7, 16:30 | 2 | Panama | Austria | 19-20 |
| (W) QF #3 | DEC. 7, 16:30 | 5 | France | Brazil | 6-32 |
| (W) QF #4 | DEC. 7, 16:30 | 6 | Italy | Mexico | 13-46 |
| (M) QF #1 | DEC. 7, 17:45 | 1 | USA | Germany | 64-18 |
| (M) QF #2 | DEC. 7, 17:45 | 2 | Panama | Denmark | 39-33 |
| (M) QF #3 | DEC. 7, 17:45 | 5 | France | Mexico | 28-48 |
| (M) QF #4 | DEC. 7, 17:45 | 6 | Austria | Italy | 24-27 |
| (W) SF #1 | DEC. 8, 10:00 | 1 | Brazil | Mexico | 6-47 |
| (W) SF #2 | DEC. 8, 10:00 | 2 | USA | Austria | 33-6 |
| (M) SF #1 | DEC. 8, 11:15 | 1 | Mexico | Italy | 36-35 |
| (M) SF #2 | DEC. 8, 11:15 | 2 | USA | Panama | 35-6 |
| (W) Bronze | DEC. 8, 12:30 | 1 | Brazil | Austria | 13-26 |
| (M) Bronze | DEC. 8, 13:45 | 1 | Italy | Panama | 40-45 |
| (W) Gold | DEC. 8, 15:00 | 1 | Mexico | USA | 21-31 |
| (M) Gold | DEC. 8, 16:15 | 1 | Mexico | USA | 41-44 |
Platzierungsspiele
| GAME | DATE & TIME | FIELD | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| WPG 1 | DEC. 7, 16:30 | 3 | Spain | Czechia | 27-20 |
| WPG 2 | DEC. 7, 16:30 | 4 | Germany | Israel | 31-19 |
| MPG 1 | DEC. 7, 17:45 | 3 | Spain | Japan | 26-25 |
| MPG 2 | DEC. 7, 17:45 | 4 | Team Neutral | Israel | 27-43 |
| WPG 8 | DEC. 7, 19:00 | 1 | Japan | Italy | 34-28 |
| WPG 9 | DEC. 7, 19:00 | 2 | Panama | France | 15-0 |
| WPG 5 | DEC. 7, 19:00 | 3 | Spain | Germany | 34-30 |
| WPG 6 | DEC. 7, 19:00 | 4 | Czechia | Israel | 25-24 |
| WPG 3 | DEC. 7, 19:00 | 5 | Team Neutral | Belarus | 27-6 |
| WPG 4 | DEC. 7, 19:00 | 6 | Switzerland | Denmark | 20-42 |
| MPG7 | DEC. 7, 20:15 | 1 | Germany | Austria | 20-28 |
| MPG8 | DEC. 7, 20:15 | 2 | Denmark | France | 27-37 |
| MPG 5 | DEC. 7, 20:15 | 3 | India | Brazil | 0-62 |
| MPG 6 | DEC. 7, 20:15 | 4 | Belarus | Finland | 12-57 |
| MPG 3 | DEC. 7, 20:15 | 5 | Chile | Switzerland | 6-47 |
| MPG 4 | DEC. 7, 20:15 | 6 | Korea | Thailand | 21-33 |
| WPG 13 | DEC. 7, 21:30 | 1 | Japan | Panama | 25-32 |
| WPG 14 | DEC. 7, 21:30 | 2 | Italy | France | 26-31 |
| MPG 16 | DEC. 7, 21:30 | 3 | Spain | Israel | 19-59 |
| MPG 17 | DEC. 7, 21:30 | 4 | Japan | Team Neutral | 52-19 |
| WPG 10 | DEC. 7, 21:30 | 5 | Belarus | Switzerland | 12-13 |
| WPG 11 | DEC. 7, 21:30 | 6 | Team Neutral | Denmark | 32-12 |
| MPG 12 | DEC. 7, 22:45 | 1 | Brazil | Finland | 33-27 |
| MPG 15 | DEC. 7, 22:45 | 2 | Germany | Denmark | 31-37 |
| MPG 14 | DEC. 7, 22:45 | 3 | France* | Austria | ? |
| MPG13 | DEC. 7, 22:45 | 4 | Belarus | India | 32-6 |
| MPG 9 | DEC. 7, 22:45 | 5 | Chile | Korea | 0-20 |
| MPG 10 | DEC. 7, 22:45 | 6 | Switzerland | Thailand | 27-39 |
| WPG7 | DEC. 8, 12:30 | 2 | Finland | Chile | 32-0 |
Platzierungen
Women's Competition
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1st Place | USA |
| 2nd Place | Mexico |
| 3rd Place | Austria |
| 4th Place | Brazil |
| 5th Place | Panama |
| 6th Place | Japan |
| 7th Place | France |
| 8th Place | Italy |
| 9th Place | Spain |
| 10th Place | Germany |
| 11th Place | Czechia |
| 12th Place | Israel |
| 13th Place | Team Neutral |
| 14th Place | Denmark |
| 15th Place | Switzerland |
| 16th Place | Belarus |
| 17th Place | Finland |
| 18th Place | Chile |
Men's Competition
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1st Place | USA |
| 2nd Place | Mexico |
| 3rd Place | Panama |
| 4th Place | Italy |
| 5th Place | France |
| 6th Place | Austria |
| 7th Place | Denmark |
| 8th Place | Germany |
| 9th Place | Israel |
| 10th Place | Spain |
| 11th Place | Japan |
| 12th Place | Team Neutral |
| 13th Place | Thailand |
| 14th Place | Switzerland |
| 15th Place | Korea |
| 16th Place | Chile |
| 17th Place | Brazil |
| 18th Place | Finland |
| 19th Place | Belarus |
| 20th Place | India |
| 21st Place | Slovakia |
