Team-Stats

Statistiken aller Teams in der 5er DFFL seit 2016. Du kannst bis zu vier Teams auswählen und miteinander vergleichen. Die Daten sind zwischen der Regulären Saison (alle Spieltage ohne den Finaltag) und dem Finaltag aufgeteilt.

Bedienungshinweis: Die Tabelle hat sehr viele Spalten. Daher am besten auf einem Laptop/PC oder auf dem Smartphone im Querformat betrachten. Mit einem Klick im Spaltenkopf kann nach dieser Spalte sortiert werden. Eine Erläuterung der Spaltenüberschriften findest Du unterhalb der Tabellen.

Alle Filtereinstellungen zurücksetzen.

Team-Stats Reguläre Saison

Es wurden 378 Einträge gefunden.

Team Year SP W L D W % CS LWS LLS P F P A P D P R AvPpG F AvPpG A AvPpG D ST G Top3 Top3 % P1 P2 P3 P4 P5 P6
Assindia Cardinals Firebirds AllTime 3 1 2 0 33,3 W-1 W-1 L-2 39 52 -13 0,75 13,0 17,3 -4,3 1 0 0,0 0 0 0 0 1 0
Augsburg Lions AllTime 99 60 37 3 60,0 L-1 W-10 L-5 3097 2386 711 1,30 31,3 24,1 7,2 25 10 40,0 4 2 4 2 3 1
Augsburg Rooks AllTime 126 57 67 4 44,5 L-1 W-3 L-4 3376 3454 -78 0,98 26,8 27,4 -0,6 34 5 14,7 1 2 2 9 6 1
Bad Homburg SentiFlags AllTime 12 5 7 0 41,7 L-3 W-2 L-3 353 412 -59 0,86 29,4 34,3 -4,9 3 0 0,0 0 0 0 2 0 1
Badener Greifs AllTime 60 36 23 2 59,0 L-1 W-10 L-5 1975 1472 503 1,34 32,9 24,5 8,4 15 7 46,7 2 3 2 2 2 1
Baltic Blue Stars Rostock I AllTime 106 63 39 5 58,9 W-1 W-16 L-4 3083 2218 865 1,39 29,1 20,9 8,2 27 11 40,7 3 4 4 1 3 0
Baltic Blue Stars Rostock II AllTime 11 1 10 0 9,1 L-4 W-1 L-6 142 354 -212 0,40 12,9 32,2 -19,3 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Bamberg Phantoms AllTime 22 5 17 0 22,7 L-3 W-2 L-8 418 842 -424 0,50 19,0 38,3 -19,3 6 0 0,0 0 0 0 1 0 1
Berlin Adler Flag Football Team AllTime 136 56 79 2 40,9 L-7 W-5 L-7 3307 3703 -396 0,89 24,3 27,2 -2,9 35 10 28,6 1 3 2 3 3 3
Berlin Adler United AllTime 24 18 6 0 75,0 L-1 W-7 L-1 702 325 377 2,16 29,3 13,5 15,7 6 5 83,3 1 2 2 0 0 0
Berlin Bears AllTime 39 11 28 0 28,2 L-9 W-3 L-9 756 1449 -693 0,52 19,4 37,2 -17,8 10 0 0,0 0 0 0 2 0 0
Berlin Bullets AllTime 83 20 62 1 24,1 W-2 W-3 L-18 1395 2880 -1485 0,48 16,8 34,7 -17,9 22 0 0,0 0 0 0 4 1 6
Berlin United Five AllTime 57 35 22 0 61,4 W-3 W-5 L-3 1740 1188 552 1,46 30,5 20,8 9,7 13 9 69,2 1 1 5 1 0 0
Bielefeld Bulldogs AllTime 7 4 3 0 57,1 L-2 W-2 L-2 228 219 9 1,04 32,6 31,3 1,3 2 0 0,0 0 0 0 1 0 0
Black Forest Hedgehogs AllTime 30 10 19 2 32,3 W-3 W-3 L-4 770 1160 -390 0,66 25,7 38,7 -13,0 8 1 12,5 0 0 1 0 1 2
Braunschweig Badgers AllTime 21 14 6 1 66,7 W-3 W-6 L-2 687 523 164 1,31 32,7 24,9 7,8 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0
Braunschweig Lazy Brains AllTime 23 14 9 0 60,9 W-3 W-5 L-3 748 610 138 1,23 32,5 26,5 6,0 6 2 33,3 1 0 1 0 1 0
Brilon Lumberjacks AllTime 6 0 6 0 0,0 L-6 W-0 L-6 24 291 -267 0,08 4,0 48,5 -44,5 2 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Buchholz Buzzards AllTime 13 6 7 0 46,2 W-3 W-3 L-5 311 326 -15 0,95 23,9 25,1 -1,2 4 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Buxtehude Dragons AllTime 8 4 4 0 50,0 W-1 W-3 L-3 207 239 -32 0,87 25,9 29,9 -4,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 0
Cologne Pandas AllTime 51 18 33 0 35,3 L-3 W-2 L-4 1423 1984 -561 0,72 27,9 38,9 -11,0 13 4 30,8 0 2 2 1 0 2
Doppel H 040 Digga AllTime 44 40 4 0 90,9 W-7 W-14 L-1 2002 715 1287 2,80 45,5 16,3 29,3 11 10 90,9 5 1 0 0 0 0
Dortmund Devils AllTime 116 70 45 2 59,8 L-1 W-9 L-8 3944 3126 818 1,26 34,0 26,9 7,1 30 12 40,0 3 3 4 3 5 1
Drop Stars Innsbruck AllTime 9 3 6 0 33,3 L-2 W-1 L-2 217 281 -64 0,77 24,1 31,2 -7,1 2 0 0,0 0 0 0 2 0 0
Duisburg Dockers AllTime 41 29 12 0 70,7 W-5 W-6 L-2 1530 945 585 1,62 37,3 23,0 14,3 11 5 45,5 1 1 3 1 0 0
Duisburg Vikings AllTime 10 4 6 0 40,0 L-2 W-1 L-2 348 336 12 1,04 34,8 33,6 1,2 3 1 33,3 0 0 1 0 0 0
Düsseldorf Bulldozer AllTime 36 15 21 0 41,7 W-1 W-4 L-6 936 1137 -201 0,82 26,0 31,6 -5,6 10 3 30,0 1 1 1 1 2 1
Eberswalder Rangers AllTime 117 54 61 2 46,2 L-3 W-7 L-6 3082 3348 -266 0,92 26,3 28,6 -2,3 30 3 10,0 0 0 3 1 3 4
Eckental Gladiators AllTime 27 17 10 0 63,0 L-1 W-5 L-2 950 798 152 1,19 35,2 29,6 5,6 7 3 42,9 0 2 1 0 3 0
Erfurt Indigos AllTime 21 3 18 0 14,3 W-1 W-1 L-9 214 724 -510 0,30 10,2 34,5 -24,3 5 0 0,0 0 0 0 1 0 0
Erlenau Tide AllTime 4 0 4 0 0,0 L-4 W-0 L-4 44 194 -150 0,23 11,0 48,5 -37,5 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Esslingen Raccoons AllTime 33 8 24 1 24,2 L-2 W-2 L-8 762 1118 -356 0,68 23,1 33,9 -10,8 9 1 11,1 0 1 0 1 0 3
FlagPack Salzburg AllTime 5 3 2 0 60,0 W-2 W-2 L-1 111 108 3 1,03 22,2 21,6 0,6 1 1 100,0 0 0 1 0 0 0
Forcke Legends AllTime 44 43 1 0 97,7 W-27 W-27 L-1 1810 493 1317 3,67 41,1 11,2 29,9 11 9 81,8 7 0 0 0 0 0
Forstenried Deers AllTime 3 1 2 0 33,3 L-2 W-1 L-2 26 90 -64 0,29 8,7 30,0 -21,3 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt Purple Flags AllTime 38 9 29 0 23,7 L-5 W-2 L-8 777 1603 -826 0,48 20,4 42,2 -21,7 11 0 0,0 0 0 0 0 1 3
FV Wendelstein Masons AllTime 4 0 4 0 0,0 L-4 W-0 L-4 32 180 -148 0,18 8,0 45,0 -37,0 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Goldlauter Dogeaters AllTime 13 6 7 0 46,2 L-1 W-2 L-2 289 310 -21 0,93 22,2 23,8 -1,6 3 1 33,3 0 1 0 0 0 1
Hamburg Huskies AllTime 7 2 5 0 28,6 L-1 W-1 L-3 201 275 -74 0,73 28,7 39,3 -10,6 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0
Hamburg United AllTime 28 15 12 2 51,7 W-1 W-6 L-4 640 632 8 1,01 22,9 22,6 0,3 8 2 25,0 0 1 1 0 0 0
Heidelberg Hunters AllTime 24 8 16 0 33,3 L-1 W-2 L-5 533 721 -188 0,74 22,2 30,0 -7,8 6 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Herzo Rhinos AllTime 3 0 3 0 0,0 L-3 W-0 L-3 42 79 -37 0,53 14,0 26,3 -12,3 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Ilmenau Ilmroosters AllTime 75 41 34 0 54,7 L-2 W-8 L-7 2259 1840 419 1,23 30,1 24,5 5,6 20 10 50,0 1 3 2 2 4 1
Iserlohn Boozers AllTime 56 22 34 0 39,3 L-2 W-6 L-6 1530 2126 -596 0,72 27,3 38,0 -10,6 15 3 20,0 1 0 2 3 0 1
Kelkheim Lizzards AllTime 186 148 37 2 79,1 W-10 W-14 L-3 7817 4240 3577 1,84 42,0 22,8 19,2 44 32 72,7 12 10 6 1 3 0
L.E. FunFlagFootball Leipzig AllTime 27 6 21 0 22,2 W-1 W-2 L-10 511 1015 -504 0,50 18,9 37,6 -18,7 7 1 14,3 0 0 1 0 0 1
Lalo Greyhounds AllTime 16 9 7 0 56,3 W-1 W-4 L-4 552 447 105 1,23 34,5 27,9 6,6 4 2 50,0 0 1 1 0 0 0
Leipzig Lions Flag Hunters AllTime 10 1 9 0 10,0 L-9 W-1 L-9 215 376 -161 0,57 21,5 37,6 -16,1 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Lichtenberg Lions AllTime 39 27 11 1 69,2 L-1 W-7 L-2 1281 812 469 1,58 32,8 20,8 12,0 9 6 66,7 2 4 0 0 1 0
Lübeck Flag Cougars AllTime 75 51 21 5 66,2 L-1 W-16 L-4 2247 1567 680 1,43 30,0 20,9 9,1 19 10 52,6 4 4 2 0 0 0
Magdeburg Guards of Honor AllTime 9 2 7 0 22,2 W-1 W-1 L-5 206 352 -146 0,59 22,9 39,1 -16,2 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Maichingen Mustangs AllTime 4 1 3 0 25,0 L-2 W-1 L-2 157 159 -2 0,99 39,3 39,8 -0,5 1 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Mainz Eagles AllTime 3 0 3 0 0,0 L-3 W-0 L-3 47 145 -98 0,32 15,7 48,3 -32,7 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Mainz Legionaries AllTime 119 85 32 2 71,4 W-1 W-12 L-4 4773 3103 1670 1,54 40,1 26,1 14,0 29 21 72,4 8 7 6 1 2 1
May the flag be with You AllTime 13 9 4 0 69,2 W-2 W-3 L-2 395 293 102 1,35 30,4 22,5 7,8 3 1 33,3 0 0 1 1 0 0
Mecklenburg Bulls AllTime 13 1 12 0 7,7 L-11 W-1 L-11 159 540 -381 0,29 12,2 41,5 -29,3 4 0 0,0 0 0 0 2 0 0
Mülheim Shamrocks AllTime 40 26 14 0 65,0 W-2 W-4 L-2 1479 1144 335 1,29 37,0 28,6 8,4 10 4 40,0 1 2 1 1 0 0
Munich Mules AllTime 7 1 6 0 14,3 L-4 W-1 L-4 124 214 -90 0,58 17,7 30,6 -12,9 2 0 0,0 0 0 0 0 1 0
Munich Sparrows AllTime 87 50 37 0 57,5 L-3 W-8 L-3 2526 2108 418 1,20 29,0 24,2 4,8 22 13 59,1 1 4 8 3 0 0
Munich Spatzen AllTime 141 117 23 1 83,0 L-1 W-22 L-2 5272 2590 2682 2,04 37,4 18,4 19,0 35 21 60,0 13 6 2 1 1 0
Münster Blackhawks AllTime 8 1 7 0 12,5 L-2 W-1 L-5 116 263 -147 0,44 14,5 32,9 -18,4 2 0 0,0 0 0 0 1 0 0
Münster Fire Flags AllTime 9 4 5 0 44,4 W-2 W-2 L-4 288 269 19 1,07 32,0 29,9 2,1 3 0 0,0 0 0 0 0 1 0
Neuss Legions AllTime 6 0 6 0 0,0 L-6 W-0 L-6 152 357 -205 0,43 25,3 59,5 -34,2 2 0 0,0 0 0 0 0 0 1
NF Titans AllTime 4 1 3 0 25,0 W-1 W-1 L-3 67 139 -72 0,48 16,8 34,8 -18,0 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Nürnberg Hawks AllTime 55 20 34 2 35,7 L-2 W-4 L-9 1475 1631 -156 0,90 26,8 29,7 -2,8 14 0 0,0 0 0 0 3 2 3
Nürnberg Rams AllTime 36 14 22 0 38,9 L-9 W-5 L-9 804 955 -151 0,84 22,3 26,5 -4,2 9 2 22,2 0 2 0 2 0 2
Odelzhausen Red Dragons AllTime 48 1 47 0 2,1 L-27 W-1 L-27 330 2046 -1716 0,16 6,9 42,6 -35,8 13 0 0,0 0 0 0 0 0 4
Passau Red Wolves AllTime 4 2 2 0 50,0 W-2 W-2 L-2 100 99 1 1,01 25,0 24,8 0,3 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Potsdam Royals Senior Flag AllTime 44 19 25 0 43,2 W-1 W-3 L-5 1065 1228 -163 0,87 24,2 27,9 -3,7 11 3 27,3 0 0 3 2 1 2
Ratzeburg Buccaneers AllTime 40 14 25 2 34,1 W-1 W-2 L-8 916 1314 -398 0,70 22,9 32,9 -10,0 11 2 18,2 0 0 2 2 1 0
Red Devils Kümmersbruck AllTime 10 3 7 0 30,0 L-4 W-2 L-4 136 349 -213 0,39 13,6 34,9 -21,3 3 0 0,0 0 0 0 0 1 0
Red Flags Magdeburg AllTime 57 28 28 2 48,3 W-7 W-7 L-4 1453 1502 -49 0,97 25,5 26,4 -0,9 15 4 26,7 1 1 2 1 1 1
RFFL Semi Pros AllTime 4 0 4 0 0,0 L-4 W-0 L-4 44 154 -110 0,29 11,0 38,5 -27,5 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Rheinland Rabbits AllTime 19 1 18 0 5,3 L-4 W-1 L-14 353 804 -451 0,44 18,6 42,3 -23,7 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Rosenheim Beerds AllTime 3 1 2 0 33,3 L-2 W-1 L-2 86 108 -22 0,80 28,7 36,0 -7,3 1 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Rosenheim Old School Flags AllTime 4 1 3 0 25,0 W-1 W-1 L-3 84 142 -58 0,59 21,0 35,5 -14,5 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Schleiden Wildcats AllTime 7 5 2 0 71,4 L-1 W-4 L-1 324 212 112 1,53 46,3 30,3 16,0 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0
Schorndorf Power Puffins AllTime 30 12 18 0 40,0 W-1 W-2 L-3 630 888 -258 0,71 21,0 29,6 -8,6 8 0 0,0 0 0 0 0 1 2
Spandau Bulldogs AllTime 90 22 67 2 24,2 W-1 W-3 L-14 1530 2855 -1325 0,54 17,0 31,7 -14,7 24 0 0,0 0 0 0 3 1 4
Spgg Uni Oldenburg/Vechta AllTime 4 1 3 0 25,0 L-2 W-1 L-2 104 130 -26 0,80 26,0 32,5 -6,5 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Starnberg Golden Flag Argonauts AllTime 24 4 20 0 16,7 W-1 W-1 L-9 363 869 -506 0,42 15,1 36,2 -21,1 7 0 0,0 0 0 0 0 1 4
Stockelsdorf Pirates AllTime 24 21 2 2 84,0 W-5 W-14 L-2 712 272 440 2,62 29,7 11,3 18,3 6 2 33,3 2 0 0 1 0 0
Stralsund Pikes AllTime 7 2 5 0 28,6 W-1 W-1 L-3 112 342 -230 0,33 16,0 48,9 -32,9 2 0 0,0 0 0 0 0 1 0
Strelitz Dukes AllTime 24 8 16 0 33,3 W-1 W-3 L-7 529 704 -175 0,75 22,0 29,3 -7,3 6 1 16,7 0 1 0 2 1 0
Stuttgart Scorpions AllTime 105 40 64 1 38,1 L-2 W-4 L-7 2956 3536 -580 0,84 28,2 33,7 -5,5 27 3 11,1 0 0 3 3 3 3
Stuttgart Silver Arrows AllTime 20 2 18 0 10,0 L-12 W-1 L-12 316 886 -570 0,36 15,8 44,3 -28,5 5 0 0,0 0 0 0 1 0 0
Team Slovenia AllTime 4 3 1 0 75,0 L-1 W-3 L-1 133 70 63 1,90 33,3 17,5 15,8 1 1 100,0 0 0 1 0 0 0
Tirol WildCats AllTime 4 0 4 0 0,0 L-4 W-0 L-4 30 123 -93 0,24 7,5 30,8 -23,3 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Titans Schwedt AllTime 15 2 13 0 13,3 L-3 W-1 L-6 326 617 -291 0,53 21,7 41,1 -19,4 4 0 0,0 0 0 0 1 0 1
Trier Biber AllTime 32 18 14 0 56,3 W-1 W-4 L-3 1094 1144 -50 0,96 34,2 35,8 -1,6 7 4 57,1 0 3 1 2 1 0
TV Niederschelden Miners AllTime 59 8 51 0 13,6 L-4 W-2 L-12 1238 2414 -1176 0,51 21,0 40,9 -19,9 16 0 0,0 0 0 0 2 2 2
Usingen Eagles AllTime 8 1 7 0 12,5 L-1 W-1 L-6 76 337 -261 0,23 9,5 42,1 -32,6 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Utrecht Dominators AllTime 12 6 6 0 50,0 L-2 W-3 L-3 332 279 53 1,19 27,7 23,3 4,4 3 0 0,0 0 0 0 1 0 0
VfL Rheda Minotaurs AllTime 20 8 12 0 40,0 W-1 W-4 L-5 720 685 35 1,05 36,0 34,3 1,8 6 1 16,7 0 0 1 0 3 1
Vorpommern Vandals AllTime 12 3 9 0 25,0 L-1 W-1 L-6 179 339 -160 0,53 14,9 28,3 -13,3 3 0 0,0 0 0 0 0 1 0
Waldenau Kraken AllTime 13 2 11 0 15,4 L-5 W-1 L-5 184 446 -262 0,41 14,2 34,3 -20,2 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Walldorf Wanderers AllTime 122 102 18 3 82,9 W-14 W-35 L-4 5728 2641 3087 2,17 47,0 21,6 25,3 30 17 56,7 14 3 0 2 1 1
Walldorf Wanderers Ladies AllTime 27 1 26 0 3,7 L-16 W-1 L-16 174 1437 -1263 0,12 6,4 53,2 -46,8 7 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Wendland Bulls AllTime 21 3 18 0 14,3 L-6 W-2 L-12 462 860 -398 0,54 22,0 41,0 -19,0 6 0 0,0 0 0 0 1 1 1
Werratal Salt Kings AllTime 88 51 36 1 58,0 L-4 W-9 L-7 2606 2554 52 1,02 29,6 29,0 0,6 23 9 39,1 2 6 1 2 0 2
Wesel Rhine Flags AllTime 31 10 21 0 32,3 L-5 W-3 L-5 755 1180 -425 0,64 24,4 38,1 -13,7 9 3 33,3 0 0 1 0 1 1
Wiesbaden Phantoms Allstars AllTime 30 9 21 0 30,0 W-1 W-2 L-6 775 1096 -321 0,71 25,8 36,5 -10,7 8 0 0,0 0 0 0 1 2 1
Wild Grizzlies AllTime 47 17 28 3 35,4 L-2 W-2 L-6 984 1219 -235 0,81 20,9 25,9 -5,0 12 1 8,3 0 0 1 1 1 0
Würzburg Wombats AllTime 95 50 44 1 52,6 W-2 W-5 L-3 3035 2831 204 1,07 31,9 29,8 2,1 23 8 34,8 0 4 4 5 3 1
Augsburg Lions 2022 34 26 8 0 76,5 L-1 W-10 L-1 1189 719 470 1,65 35,0 21,1 13,8 8 7 87,5 3 2 2 0 0 0
Augsburg Rooks 2022 26 9 17 0 34,6 L-1 W-3 L-4 651 758 -107 0,86 25,0 29,2 -4,1 7 0 0,0 0 0 0 2 1 1
Badener Greifs 2022 33 26 7 0 78,8 L-1 W-10 L-2 1150 733 417 1,57 34,8 22,2 12,6 8 6 75,0 2 3 1 0 1 0
Baltic Blue Stars Rostock I 2022 29 19 9 2 63,3 W-1 W-4 L-2 930 675 255 1,38 32,1 23,3 8,8 6 5 83,3 1 2 2 0 1 0
Baltic Blue Stars Rostock II 2022 11 1 10 0 9,1 L-4 W-1 L-6 142 354 -212 0,40 12,9 32,2 -19,3 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Bamberg Phantoms 2022 11 3 8 0 27,3 L-3 W-2 L-3 210 384 -174 0,55 19,1 34,9 -15,8 3 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Berlin Adler Flag Football Team 2022 24 3 21 0 12,5 L-7 W-1 L-7 459 824 -365 0,56 19,1 34,3 -15,2 6 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Berlin Bullets 2022 26 10 16 0 38,5 W-2 W-3 L-5 553 739 -186 0,75 21,3 28,4 -7,2 6 0 0,0 0 0 0 3 0 1
Black Forest Hedgehogs 2022 19 7 11 2 35,0 W-3 W-3 L-4 533 683 -150 0,78 28,1 35,9 -7,9 5 1 20,0 0 0 1 0 0 1
Buchholz Buzzards 2022 13 6 7 0 46,2 W-3 W-3 L-5 311 326 -15 0,95 23,9 25,1 -1,2 4 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Cologne Pandas 2022 16 5 11 0 31,3 L-3 W-2 L-3 515 686 -171 0,75 32,2 42,9 -10,7 4 0 0,0 0 0 0 1 0 1
Dortmund Devils 2022 28 12 16 0 42,9 L-1 W-2 L-5 883 848 35 1,04 31,5 30,3 1,3 7 1 14,3 0 1 0 2 1 1
Duisburg Dockers 2022 29 22 7 0 75,9 W-5 W-6 L-1 1106 625 481 1,77 38,1 21,6 16,6 7 5 71,4 1 1 3 0 0 0
Düsseldorf Bulldozer 2022 7 3 4 0 42,9 W-1 W-1 L-2 179 230 -51 0,78 25,6 32,9 -7,3 2 0 0,0 0 0 0 0 2 0
Eberswalder Rangers 2022 37 16 20 1 43,2 L-3 W-3 L-5 863 1052 -189 0,82 23,3 28,4 -5,1 9 1 11,1 0 0 1 0 0 3
Hamburg United 2022 13 6 7 0 46,2 W-1 W-4 L-4 267 332 -65 0,80 20,5 25,5 -5,0 4 1 25,0 0 0 1 0 0 0
Heidelberg Hunters 2022 24 8 16 0 33,3 L-1 W-2 L-5 533 721 -188 0,74 22,2 30,0 -7,8 6 0 0,0 0 0 0 0 0 1
Ilmenau Ilmroosters 2022 9 2 7 0 22,2 L-2 W-1 L-3 124 248 -124 0,50 13,8 27,6 -13,8 3 0 0,0 0 0 0 0 1 0
Iserlohn Boozers 2022 8 2 6 0 25,0 L-2 W-1 L-3 190 332 -142 0,57 23,8 41,5 -17,8 2 0 0,0 0 0 0 1 0 0
Kelkheim Lizzards 2022 44 33 11 0 75,0 W-10 W-10 L-2 1933 969 964 1,99 43,9 22,0 21,9 10 7 70,0 3 2 2 1 1 0
Leipzig Lions Flag Hunters 2022 10 1 9 0 10,0 L-9 W-1 L-9 215 376 -161 0,57 21,5 37,6 -16,1 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Lichtenberg Lions 2022 39 27 11 1 69,2 L-1 W-7 L-2 1281 812 469 1,58 32,8 20,8 12,0 9 6 66,7 2 4 0 0 1 0
Lübeck Flag Cougars 2022 35 29 6 0 82,9 L-1 W-16 L-2 1190 652 538 1,83 34,0 18,6 15,4 8 6 75,0 3 2 1 0 0 0
Mainz Legionaries 2022 30 23 7 0 76,7 W-1 W-7 L-2 1323 852 471 1,55 44,1 28,4 15,7 7 6 85,7 2 2 2 0 1 0
Mülheim Shamrocks 2022 32 21 11 0 65,6 W-2 W-4 L-2 1214 871 343 1,39 37,9 27,2 10,7 8 2 25,0 1 0 1 1 0 0
Munich Sparrows 2022 37 21 16 0 56,8 L-3 W-4 L-3 1024 958 66 1,07 27,7 25,9 1,8 9 7 77,8 0 2 5 1 0 0
Munich Spatzen 2022 26 24 2 0 92,3 L-1 W-13 L-1 1076 436 640 2,47 41,4 16,8 24,6 7 4 57,1 3 1 0 0 0 0
NF Titans 2022 4 1 3 0 25,0 W-1 W-1 L-3 67 139 -72 0,48 16,8 34,8 -18,0 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Nürnberg Hawks 2022 27 14 13 0 51,9 L-2 W-4 L-4 968 734 234 1,32 35,9 27,2 8,7 7 0 0,0 0 0 0 2 0 0
Odelzhausen Red Dragons 2022 18 0 18 0 0,0 L-18 W-0 L-18 122 749 -627 0,16 6,8 41,6 -34,8 5 0 0,0 0 0 0 0 0 2
Potsdam Royals Senior Flag 2022 28 16 12 0 57,1 W-1 W-3 L-3 725 665 60 1,09 25,9 23,8 2,1 7 3 42,9 0 0 3 1 1 1
Red Devils Kümmersbruck 2022 4 0 4 0 0,0 L-4 W-0 L-4 29 154 -125 0,19 7,3 38,5 -31,3 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Red Flags Magdeburg 2022 26 15 11 0 57,7 W-7 W-7 L-4 763 683 80 1,12 29,3 26,3 3,1 7 2 28,6 1 0 1 1 1 0
Rheinland Rabbits 2022 19 1 18 0 5,3 L-4 W-1 L-14 353 804 -451 0,44 18,6 42,3 -23,7 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Schorndorf Power Puffins 2022 30 12 18 0 40,0 W-1 W-2 L-3 630 888 -258 0,71 21,0 29,6 -8,6 8 0 0,0 0 0 0 0 1 2
Spandau Bulldogs 2022 12 6 6 0 50,0 W-1 W-3 L-2 344 340 4 1,01 28,7 28,3 0,3 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Starnberg Golden Flag Argonauts 2022 6 1 5 0 16,7 W-1 W-1 L-5 107 238 -131 0,45 17,8 39,7 -21,8 2 0 0,0 0 0 0 0 1 1
Stockelsdorf Pirates 2022 13 11 2 0 84,6 W-5 W-6 L-2 390 142 248 2,75 30,0 10,9 19,1 3 1 33,3 1 0 0 1 0 0
Strelitz Dukes 2022 24 8 16 0 33,3 W-1 W-3 L-7 529 704 -175 0,75 22,0 29,3 -7,3 6 1 16,7 0 1 0 2 1 0
Stuttgart Scorpions 2022 33 15 17 1 45,5 L-2 W-4 L-3 1126 991 135 1,14 34,1 30,0 4,1 8 1 12,5 0 0 1 2 1 0
Stuttgart Silver Arrows 2022 15 1 14 0 6,7 L-12 W-1 L-12 191 715 -524 0,27 12,7 47,7 -34,9 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Trier Biber 2022 32 18 14 0 56,3 W-1 W-4 L-3 1094 1144 -50 0,96 34,2 35,8 -1,6 7 4 57,1 0 3 1 2 1 0
TV Niederschelden Miners 2022 8 2 6 0 25,0 L-4 W-1 L-4 187 293 -106 0,64 23,4 36,6 -13,3 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Vorpommern Vandals 2022 12 3 9 0 25,0 L-1 W-1 L-6 179 339 -160 0,53 14,9 28,3 -13,3 3 0 0,0 0 0 0 0 1 0
Waldenau Kraken 2022 13 2 11 0 15,4 L-5 W-1 L-5 184 446 -262 0,41 14,2 34,3 -20,2 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Walldorf Wanderers 2022 28 27 1 0 96,4 W-14 W-14 L-1 1544 433 1111 3,57 55,1 15,5 39,7 6 6 100,0 5 1 0 0 0 0
Walldorf Wanderers Ladies 2022 16 0 16 0 0,0 L-16 W-0 L-16 71 916 -845 0,08 4,4 57,3 -52,8 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Werratal Salt Kings 2022 17 5 12 0 29,4 L-4 W-2 L-7 337 610 -273 0,55 19,8 35,9 -16,1 5 0 0,0 0 0 0 0 0 2
Wesel Rhine Flags 2022 11 2 9 0 18,2 L-5 W-1 L-5 210 402 -192 0,52 19,1 36,5 -17,5 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Wiesbaden Phantoms Allstars 2022 12 4 8 0 33,3 W-1 W-1 L-4 270 496 -226 0,54 22,5 41,3 -18,8 3 0 0,0 0 0 0 1 1 0
Wild Grizzlies 2022 28 10 17 2 34,5 L-2 W-2 L-4 528 728 -200 0,73 18,9 26,0 -7,1 7 0 0,0 0 0 0 1 1 0
Würzburg Wombats 2022 26 14 12 0 53,8 W-2 W-3 L-3 782 826 -44 0,95 30,1 31,8 -1,7 6 1 16,7 0 1 0 3 0 0
Augsburg Lions 2021 19 10 8 1 52,6 W-1 W-3 L-2 557 441 116 1,26 29,3 23,2 6,1 5 0 0,0 0 0 0 1 3 0
Augsburg Rooks 2021 20 13 7 0 65,0 W-2 W-3 L-2 522 455 67 1,15 26,1 22,8 3,4 5 3 60,0 1 1 1 1 0 0
Badener Greifs 2021 24 9 14 2 36,0 W-1 W-2 L-5 766 627 139 1,22 31,9 26,1 5,8 6 1 16,7 0 0 1 2 1 1
Baltic Blue Stars Rostock I 2021 11 5 5 1 45,5 L-2 W-4 L-2 158 189 -31 0,84 14,4 17,2 -2,8 3 0 0,0 0 0 0 0 1 0
Bamberg Phantoms 2021 11 2 9 0 18,2 L-6 W-1 L-6 208 458 -250 0,45 18,9 41,6 -22,7 3 0 0,0 0 0 0 1 0 0
Berlin Adler Flag Football Team 2021 15 6 9 0 40,0 W-1 W-4 L-4 287 464 -177 0,62 19,1 30,9 -11,8 4 0 0,0 0 0 0 0 1 0
