Flag Football-Teams in Deutschland
Flag Football auch in Deiner Nähe? Alle Flag Football-Vereine und -Teams in Deutschland. Aktuell handelt sich nur um Teams für Erwachsene (ü16). Wenn Dein Verein, Deine Schule oder Hochschule Flag Football anbietet, kannst Du Dein Team hier eintragen lassen. Du kannst auch die Daten Deines Teams selbst verwalten.
Die Karte und die Tabelle zeigen alle uns bekannten Flag Football-Mannschaften in Deutschland.
Karte Flag Football-Teams in Deutschland
Aktive Freizeit-Teams
Teams DFFL
Teams 5er DFFL2
Teams SFL NRW
Teams 9er DFFL
Jugend-Liga
Hochschul-Teams
Inaktive Teams
Liste Flag Football-Teams in Deutschland
Eindeutige Bezeichnung | Status | Ort/Stadt | Flag-Varianten | Liga |
---|---|---|---|---|
Aachen Emperors | Aktiv | Aachen | 5er | DFFL2 |
Allgäu Honeybadgers | Inaktiv | Allgäu | 5er | - |
Ansbach Margraves | Aktiv | Ansbach | 5er | - |
Assindia Fire Birds | Aktiv | Essen-Stoppenberg | 9er | 9er DFFL |
Augsburg Lions | Aktiv | Augsburg | 5er | DFFL1, DFFL2 |
Augsburg Rooks | Aktiv | Augsburg | 5er | DFFL2 |
Bad Homburg Flagser | Inaktiv | Bad Homburg | 5er | - |
Bad Homburg Sentiflags | Aktiv | Bad Homburg | 5er | DFFL2 |
Bad Kreuznach Greyhounds | Aktiv | Bad Kreuznach | 5er | - |
Badener Greifs | Aktiv | Karlsruhe | 5er, 7er | DFFL1, Jugendliga im LV |
Baltic Blue Stars Rostock | Aktiv | Rostock | 5er | DFFL1, DFFL2 |
Bamberg Phantoms | Aktiv | Bamberg | 5er | DFFL2 |
Bedburg Raccoons | Aktiv | Bedburg | 5er | DFFL2, SFL |
Bempflingen Renegades Flag Football | Inaktiv | Bempflingen | 5er | - |
Beratzhausen Bears | Aktiv | Beratzhausen | 5er | - |
Berlin Adler Flag Football Team | Aktiv | Berlin | 5er | DFFL2 |
Berlin Bears | Aktiv | Berlin | 9er | 9er DFFL |
Berlin Bullets | Aktiv | Berlin | 5er | DFFL2 |
Berlin Knights | Aktiv | Berlin | 5er | - |
Berlin Kobras | Aktiv | Berlin | 5er | - |
Bielefeld Bulldogs | Aktiv | Bielefeld | 5er | - |
Black Forest Hedgehogs | Aktiv | Hüfingen | 5er | DFFL2 |
Bochum Cadets | Aktiv | Bochum | 5er | SFL |
Bornheim Badgers | Aktiv | Frankfurt am Main | 5er | DFFL2 |
Brandenburg Pirates | Aktiv | Brandenburg an der Havel | 5er | - |
Braunschweig Badgers | Aktiv | Braunschweig | 5er | - |
Braunschweig Lions | Aktiv | Braunschweig | 9er | 9er DFFL |
Bremerhaven Seahawks | Aktiv | Bremerhaven | 5er | - |
Bretten Pumas | Inaktiv | Bretten | 5er | - |
Brilon Lumberjacks | Aktiv | Brilon | 5er | SFL |
Buccaneers Mölln | Inaktiv | Mölln | 5er | - |
Buchholz Buzzards | Aktiv | Buchholz | 5er | DFFL2 |
Bürstadt Redskins All Stars | Aktiv | Bürstadt | 5er | Jugendliga im LV |
Buxtehude United Dragons Senior Flag | Inaktiv | Buxtehude | 5er | - |
Castrop Raptors | Aktiv | Castrop-Rauxel | 5er | SFL |
Celtic Bulls | Aktiv | Nonnweiler | 5er | - |
Cologne Falcons Flag | Aktiv | Köln | 5er | - |
Cologne Pandas | Aktiv | Köln | 5er | DFFL2, SFL |
Cologne Ronin | Aktiv | Kön | 5er | - |
Cottbus Crayfish | Inaktiv | Cottbus | 5er | - |
Crailsheim Mad Dogs | Aktiv | Crailsheim | 5er | DFFL2 |
Crossen Castle Flags | Aktiv | Silbitz an der Elster | 5er | - |
Darmstadt Fun Diamonds | Aktiv | Darmstadt | 5er | DFFL2 |
Deggendorf Eagles | Inaktiv | Deggendorf | 5er | - |
Doppel H 040 Digga | Aktiv | Hamburg | 5er | - |
Dorsten Reapers | Aktiv | Dorsten | 5er | - |
Dortmund Devils | Aktiv | Dortmund | 5er | DFFL2, SFL |
Dresden Monarchs | Aktiv | Dresden | 9er | 9er DFFL |
Dudelange Steelers Flag | Aktiv | Dudelange | 5er | - |
Duisburg Dockers | Aktiv | Duisburg | 5er | DFFL1 |
Duisburg Vikings | Aktiv | Duisburg | 5er | - |
Düsseldorf Bulldozer | Aktiv | Düsseldorf | 5er | SFL |
Eberswalder Rangers | Aktiv | Erberswalde | 5er | DFFL2 |
Eckental Gladiators | Aktiv | Eckental | 5er | - |
EEC Magpies | Inaktiv | Elsterwerda | 9er | - |
Erbenheim Raccoons | Aktiv | Wiesbaden | 5er | - |
Erftstadt Bravehearts | Inaktiv | Erftstadt | 5er | - |
Erfurt Indigos | Aktiv | Erfurt | 5er | - |
Erlangen Sharks | Aktiv | Erlangen | 5er | - |
Esslingen Raccoons | Aktiv | Esslingen | 5er | - |
Fighting Farmers Montabaur Flag Attack | Aktiv | Horressen | 5er | - |
Forke Legends | Inaktiv | Berlin | 5er | - |
Forstenried Deers | Inaktiv | München | 5er | - |
Franken Fun Timberwolves | Aktiv | Fürth | 5er | - |
Frankfurt Purple Flags | Inaktiv | Frankfurt am Main | 5er | - |
Freiberg Shadows | Aktiv | Freiberg | 5er | - |
Freie Uni Berlin | Aktiv | Berlin | 5er | - |
FV Wendelstein Masons | Aktiv | Wendelstein | 5er | - |
Gerstofen Cobras | Aktiv | Gersthofen | 5er | - |
Goldlauter Dogeaters | Aktiv | Suhl | 5er | - |
Göttingen Generals Flag | Aktiv | Göttingen | 5er | - |
GW Menden Eagles | Aktiv | Menden | 5er | - |
Hamburg Phoenix | Aktiv | Hamburg | 5er | DFFL2 |
Hamburg Pioneers Snappers | Aktiv | Hamburg | 9er | 9er DFFL |
Hausen Titans | Inaktiv | Obertshausen | 5er | - |
Heidelberg Hunters | Aktiv | Heidelberg | 5er | DFFL2 |
Heilbronn Heat | Aktiv | Heilbronn | 5er | - |
Heilbronn Salt Miners | Aktiv | Heilbronn | 5er | - |
Hemhofen Gechers Flag Football | Aktiv | Hemhofen | 5er | - |
Herrenberg Raptors | Aktiv | Herrenberg | 5er | - |
Herzo Rhinos | Aktiv | Herzogenaurach | 5er | - |
Hildesheim Invaders | Inaktiv | Hildesheim | 9er | - |
Hunsrück Hawks | Inaktiv | Morbach | 5er | - |
Idar-Oberstein Fire | Aktiv | Idar-Oberstein | 5er | - |
Illertissen Flag Football | Aktiv | Illertissen | 5er | - |
Ilmenau Ilmroosters | Aktiv | Ilmenau | 5er | DFFL2 |
Ingolstadt Dukes | Aktiv | Ingolstadt | 5er | DFFL2 |
Iserlohn Boozers | Aktiv | Iserlohn | 5er | DFFL2 |
Kaiserlautern Eagles | Aktiv | Kaiserslautern | 5er | - |
Kelkheim Lizzards | Aktiv | Kelkheim | 5er | DFFL1, DFFL2, Jugendliga im LV |
Kiel Baltic Flag Hurricanes | Aktiv | Kiel | 5er, 9er | DFFL2, 9er DFFL |
Kornwestheim Cougars | Aktiv | Kornwestheim | 5er | - |
Kuchen Mammuts | Aktiv | Kuchen | 5er | - |
Kurpark Kojoten | Aktiv | Schönebeck (Elbe) | 5er | - |
L.E. FunFlagFootball Leipzig | Aktiv | Leipzig | 5er | - |
Lachen Speyerdorf Flag Football | Aktiv | Neustadt | 5er | - |
Lampukistan Lobsters | Inaktiv | Unbekannt | 5er | - |
Landshut Black Knights Flag | Aktiv | Landshut | 5er | - |
Langenfeld Longhorns | Aktiv | Langenfeld | 5er | SFL |
Lazy Brains Braunschweig | Inaktiv | Braunschweig | 5er | - |
Lichtenberg Lions | Aktiv | Berlin | 5er | DFFL1 |
Lions Flag Hunters | Aktiv | Leipzig | 5er, 9er | 9er DFFL |
Lübeck Flag Cougars | Aktiv | Lübeck | 5er | DFFL1 |
Lübeck Pirates | Inaktiv | Lübeck | 5er | - |
Lübzer Lemons | Aktiv | Lübz | 5er | - |
Ludwigsburg Bulldogs | Aktiv | Ludwigsburg | 5er | - |
Ludwigsburg PH Uckers | Inaktiv | Ludwigsburg | 5er | - |
Maichingen Mustangs | Aktiv | Maichingen | 5er | - |
Mainz Legionaries | Aktiv | Mainz | 5er | DFFL1, DFFL2 |
Marktheidenfeld Griffins | Inaktiv | Marktheidenfeld | 5er | - |
Mecklenburg Bulls | Aktiv | Schwerin | 5er | - |
Meppen Spartans | Aktiv | Meppen | 5er | - |
Merzig Mustangs | Aktiv | Merzig | 5er | - |
Minden Wolves | Aktiv | Minden | 5er | SFL |
Mülheim Shamrocks | Aktiv | Mülheim an der Ruhr | 5er | DFFL1 |
Munich Machines | Inaktiv | München | 5er | - |
Munich Mules | Aktiv | München | 5er | - |
Munich Sparrows | Aktiv | München | 5er | DFFL1 |
Munich Spatzen | Aktiv | München | 5er | DFFL1 |
Münster Blackhawks Flag | Aktiv | Münster | 5er | DFFL2 |
Münster Fireflags | Aktiv | Münster (Hessen) | 5er | - |
Nackenheim Knights | Aktiv | Nackenheim | 5er | - |
Neu-Ulm Spartans | Aktiv | Neu-Ulm | 5er | - |
Neuss Gladiators | Aktiv | Neuss | 5er | - |
Neuss Legions | Aktiv | Neuss | 5er | SFL |
Neustadt Falcons | Aktiv | Neustadt a.d. Aisch | 5er | - |
NF Titans | Aktiv | Risum-Lindholm | 5er | DFFL2 |
Niederschelden Miners | Aktiv | Siegen | 5er | SFL |
Northern Storm | Aktiv | Lübeck/Kiel | 5er | DFFL2 |
NRW Allstars Flag | Aktiv | Dortmund | 5er | - |
Nürnberg Hawks | Inaktiv | Nürnberg | 5er | - |
Nürnberg Rams | Inaktiv | Nürnberg | 5er | - |
Nürnberg Renegades | Aktiv | Nürnberg | 5er | DFFL2 |
Odelzhausen Red Dragons | Aktiv | Odelzhausen | 5er | DFFL2 |
Oldenburg Orcas | Aktiv | Oldenburg | 5er | DFFL2 |
Oldenburg Outlaws Senior Flag | Aktiv | Oldenburg | 9er | 9er DFFL |
Ostalb Highlanders | Aktiv | Schnaitheim | 5er | - |
Ostheim Black Owls | Aktiv | Limeshain | 5er | - |
Passau Red Wolves | Inaktiv | Passau | 5er | - |
Potsdam Royals Senior Flags | Aktiv | Potsdam | 5er | DFFL2 |
Radheim Eagles | Inaktiv | Radheim | 5er | - |
Ramsenthal Red Wings | Aktiv | Bindlach | 5er | - |
Recklinghausen Chargers | Aktiv | Recklinghausen | 5er | SFL |
Red Devils Kümmersbruck | Aktiv | Kümmersbruck | 5er | DFFL2 |
Red Flags | Aktiv | Neustadt an der Weinstraße | 5er | - |
Red Flags Magdeburg | Aktiv | Magdeburg | 5er | DFFL1 |
Regensburg Phoenix Flag | Aktiv | Regensburg | 5er | - |
Reutlingen Eagles | Aktiv | Reutlingen | 5er | - |
Rheda Minotaurs | Aktiv | Rheda-Wiedenbrück | 5er | DFFL2, SFL |
Rhein Main Machine | Aktiv | Rüsselsheim am Main | 5er | - |
Rheine Raptors | Aktiv | Rheine | 5er | - |
Rheiner Zufall | Aktiv | Düsseldorf | 5er | - |
Rheinland Rabbits | Aktiv | Bad Honnef | 5er | DFFL2 |
Rhön Raptors | Aktiv | Riedenberg | 5er | - |
Ritterhude Badgers | Aktiv | Ritterhude | 5er | - |
Roaring Rockets Rosenheim | Aktiv | Rosenheim | 5er | - |
Rockets Flag | Aktiv | Offenbach-Bürgel | 5er | Jugendliga im LV |
Rosenheim Rebels | Aktiv | Rosenheim | 5er | DFFL2, Jugendliga im LV |
Ruppin Flag Tigers | Aktiv | Neuruppin | 5er | - |
Saarland Hurricanes Flag Attack | Aktiv | Saarbrücken | 5er | DFFL2 |
Salty Bulldogs | Inaktiv | Salzgitter | 5er | - |
Schonrdorf Power Puffins | Aktiv | Schorndorf | 5er | DFFL2 |
Settmarshausen Bears | Aktiv | Rosdorf-Settmarshausen | 5er | Jugendliga im LV |
Solingen Paladins | Aktiv | Solingen | 5er | DFFL2, SFL |
Soltau Black Sharks 5Flags | Aktiv | Soltau | 5er | - |
Southern Sparkles | Aktiv | Süddeutschland | 5er | - |
Spandau Bulldogs Senior Flags | Aktiv | Berlin | 5er | DFFL2 |
Spicy Castle Spider Pigs | Aktiv | Würzburg | 5er | - |
Starnberg Golden Flag Argonauts | Aktiv | Starnberg | 5er | DFFL2 |
Stockelsdorf Pirates | Aktiv | Stockelsdorf | 5er | DFFL2 |
Stralsund Pikes | Aktiv | Stralsund | 5er | - |
Strelitz Dukes Senior Flags | Aktiv | Neustrelitz | 5er | DFFL2 |
Stuttgart Scorpions | Aktiv | Stuttgart | 5er | DFFL1, DFFL2 |
Stuttgart Silver Arrows | Aktiv | Stuttgart | 5er | DFFL2 |
Suburbian Foxes | Aktiv | Radebeul | 5er | - |
Team Munich Turtles | Aktiv | München | 5er | - |
TH Aachen | Aktiv | Aachen | 5er | - |
Titans Schwedt | Aktiv | Schwedt | 5er | - |
Traben-Trarbach Wildcats | Aktiv | Traben-Trarbach | 5er | - |
Trier Biber | Aktiv | Trier | 5er | DFFL1 |
TU Dresden | Aktiv | Dresden | 5er | - |
TU München | Aktiv | München | 5er | - |
Uni Augsburg | Aktiv | Augsburg | 5er | - |
Uni Bochum | Aktiv | Bochum | 5er | - |
Uni Bremen | Aktiv | Bremen | 5er | - |
Uni Erfurt | Aktiv | Erfurt | 5er | - |
Uni Frankfurt | Aktiv | Frankfurt am Main | 5er | - |
Uni Freiburg | Aktiv | Freiburg | 5er | - |
Uni Göttingen | Aktiv | Göttingen | 5er | - |
Uni Hamburg | Aktiv | Hamburg | 5er | - |
Uni Jena | Aktiv | Jena | 5er | - |
Uni Kassel | Aktiv | Kassel | 5er | - |
Uni Koblenz Landau | Inaktiv | Koblenz | 5er | - |
Uni Magdeburg | Aktiv | Magdeburg | 5er | - |
Uni Mainz | Aktiv | Mainz | 5er | - |
Uni Oldenburg | Aktiv | Oldenburg | 5er | - |
Uni Rostock | Aktiv | Rostock | 5er | - |
Uni Stuttgart | Aktiv | Stuttgart | 5er | - |
Uni Trier | Aktiv | Trier | 5er | - |
Uni Ulm | Inaktiv | Ulm | 5er | - |
Uni Vechta Red Dragons | Aktiv | Vechta | 5er | - |
Urbach Outlawz | Inaktiv | Urbach | 5er | - |
Usingen Eagles | Inaktiv | Usingen | 5er | - |
Vorderreit Bisons | Inaktiv | Deggendorf | 5er | - |
Vorpommern Vandals | Aktiv | Greifswald | 5er | - |
Waldenau Kraken | Aktiv | Pinneberg | 5er | DFFL2 |
Walldorf Wanderers | Aktiv | Mörfelden-Walldorf | 5er | DFFL1, DFFL2 |
Wartburg City Watchers | Aktiv | Eisenach | 5er | - |
Wellucken Fukas | Inaktiv | Wellucken | 5er | - |
Wendland Bulls | Inaktiv | Lüchow | 5er | - |
Werrtal Salt Kings | Aktiv | Bad Salzungen | 5er | DFFL2 |
Wesel Rhine Flags | Aktiv | Wesel | 5er | DFFL2, SFL |
White Terriers Saar | Aktiv | Illingen (Saar) | 5er | DFFL2 |
Wiesbaden Dragonfly | Aktiv | Wiesbaden | 5er | - |
Wiesbaden Phantoms Allstars | Aktiv | Wiesbaden | 5er | DFFL2 |
Wildboyz Euskirchen | Inaktiv | Euskirchen | 5er | - |
Wildcats Schleiden | Aktiv | Schleiden | 5er | SFL |
Wittenau Wild Grizzlies | Aktiv | Berlin | 5er | DFFL2 |
Wittenberg Saints | Aktiv | Wittenberg | 5er | - |
Wörth Wolves | Aktiv | Wörth | 5er | - |
Würzburg Wombats | Aktiv | Würzburg | 5er | DFFL1 |
Teamdaten korrigieren/ergänzen
Du möchtest die Infos über Dein Team ergänzen oder korrigieren? Registriere Dich hier kostenlos bei FlagFootball.Rocks! Als Mitglied kannst Du Zugriff auf Dein Team anfordern, um alle Informationen zu verwalten. Du kannst eine Beschreibung ergänzen, Fotos und ein Logo hochladen, sowie alle Teams anlegen, die individuell mit Beschreibung und Foto vorgestellt werden können:
Neues Flag Football-Team melden
Hilf uns, das größte und umfassendste Verzeichnis mit Flag Football-Teams zu erstellen! Dein Team ist nicht dabei oder Du kennst ein Team, welches hier nicht aufgeführt ist? Dann melde uns dieses Team über unser Formular:
Hast Du einen Fehler gefunden oder möchtest gerne eine Information ergänzen? Schreibe uns: hello@flagfootball.rocks Danke!